Dados Financeiros

Evolução da Dívida Líquida

Empréstimos, Financiamentos e Debêntures

Evolução do CAPEX¹

Em R$ MIL 2017 2018 2019 30/09/2020
Terrenos 240 67 91 875
Edificações 350
Máquinas e equipamentos 29.941 36.838 7.644 4.355
Móveis e utensílios 9.064 7.459 5.093 6.090
Veículos 1.002 1.100 962 64
Equipamentos de informática 2.883 4.248 5.138 5.839
Edificações em andamento 113.265 111.765 181.980 361.690
Total 156.745 144.176 200.908 378.913

¹ Demonstrações Financeiras – Consolidadas